Ausstellungserfolge von Hook - Deutscher Champion VDH, Swiss Show Champion, Swiss Beauty Champion
Hooks bisherige Ausstellungserfolge
17x CAC, 6 x CACIB, 6 x BOB
- Deutscher Champion VDH
- Swiss Show Champion SKG
- Swiss Beauty Champion SKG
- Alpensieger 2024 (D)
- Sieger Baden-Württemberg 2024
- Winner Luzern 2024
- Sieger Ludwigshafen 2024
- Winner Agrovia 2022
- Alpensieger 2022 (CH)
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2024
Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
10.03.2024 | CACIB Offenburg | Champion | Fr. Kappetjin (DE) | Vorzüglich 2. Platz - CAC-VDH Res. CACIB-Res, CAC-SSV Res. |
07.04.2024 | CACIB Mulhouse | Champion | Hr. Fatih (TUR) | Vorzüglich 1. Platz , CACIB, BOB |
12.05.2024 | LGS Herrenberg | Champion | Hr. König (CH) | Vorzüglich 1. Platz CAC-VDH |
17.08.2024 | CACIB Ludwigshafen | Champion | Hr. Güllix (DE) | Vorzüglich 1. Platz, CAC-VDH, CAC-SSV, CACIB, BOB, "Sieger Ludwigshafen" |
18.08.2024 | CACIB Ludwigshafen | Champion | Hr. Dr. Drudi (RSH) | Vorzüglich 1. Platz, CAC-VDH, CAC-Res. CACIB-Res. |
24.08.2024 | CAC Luzern | Champion | Fr. Maret (CH) | Vorzüglich 1. Platz, CAC, Bester Rüde, "Winner Luzern", BOB |
24.08.2024 | CACIB Luzern | Champion | Fr. Buvik (NO) | Vorzüglich 1. Platz, CAC, CACIB, BOB |
28.09.2024 | CACIB Karlsruhe | Champion | Fr. Feuz (CH) | Vorzüglich 1. Platz, CAC-VDH, CAC, CACIB, BOS, "Alpensieger", "Sieger Baden-Württemberg" |
29.09.2024 | CACIB Karlsruhe | Champion | Hr. Refet (BA) | Vorzüglich 1. Platz, CAC-VDH, CAC, CACIB, BOS, "Alpensieger", Sieger Baden-Württemberg" |
Ausstellungergebnisse im Jahr 2023
Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
14.05.2023 | LGS Herrenberg | Offene | Hr. Lömker (DE) | Vorzüglich 2. Platz CAC-VDH Res. |
19.08.2023 | CACIB Ludwigshafen | Offene | Fr. Assenmacher-Feyer (DE) | Vorzüglich 2. Platz CAC-VDH Res. |
11.11.2023 | CACIB Karlsruhe | Offene | Fr. Schultheiss (DE) | Vorzüglich 1. Platz CAC-VDH |
12.11.2023 | CACIB Karlsruhe | Offene | Hr. Dux (DE) | Vorzüglich 2. Platz CAC-VDH Res. CACIB-Res. CAC-SSV-Res. |
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2022
Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | EZB Ettenheim | Zwischen | Fr. Hug (DE) | Vorzüglich |
08.05.2022 | LGS Herrenberg | Zwischen | Fr. Schultheiss (DE) | Vorzüglich 1. Platz, CAC-VDH, CAC-SSV, Bester Rüde, BOB |
18.06.2022 | CACIB Aarau | Zwischen | Hr. Smolnic (HR) | Vorzüglich 1. Platz, CAC, CACIB, Alpensieger |
18.06.2022 | CAC Aarau | Zwischen | Hr. Draganescu (RO) | Vorzüglich 1. Platz, CAC, Bester Rüde, "Winner Agrovia", BOB |
17.07.2022 | CACIB Offenburg | Zwischen | Fr. Schultheiss (DE) | Vorzüglich 1. Platz, CAC-VDH, CAC-SSV-Res., CACIB-Res. |
27.08.2022 | CACIB Ludwigshafen | Zwischen | Hr. Lorenz (DE) | Vorzüglich 1. Platz , CAC-VDH |
18.09.2022 | LGS Nonnweiler | Zwischen | Fr. Fischer (DE) | Vorzüglich 1. Platz, CAC VDH & CAC SSV-Res. |
13.11.2022 | CACIB Karlsruhe | Zwischen | Fr. Hug (DE) | Vorzüglich 1. Platz CAC VDH |
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2021
Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
10.07.2021 | LGS Herrenberg | Jüngsten | Hr. Roth (DE) | Vielversprechend 1. Platz |
13.11.2021 | CACIB Karlsruhe | Jugend | Hr. Lorenz (DE) | Sehr gut 1. Platz |
14.11.2021 | CACIB Karlsruhe | Jugend | Fr. Kappetjin (DE) | Sehr gut 1. Platz |