Ausstellungserfolge von Knut

Unser Knut scheint ganz in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten. Auch er hat bereits einige Championtitel zusätzlich zu diversen Titeln errungen.
- Deutscher Jugend-Champion VDH
- Deutscher Jugend-Champion SSV
- Deutscher Champion VDH
- Schweizer Ausstellungschampion SKG
- Deutscher Champion SSV
- Schweizer Schönheits-Champion SKG
- Alpenchampion VDH/SKG/ÖKV
- Internationaler Schönheitschampion FCI
- Österreichischer Champion ÖKV
- Rheinland-Pfalz-Sieger 2019
- Alpensieger 2018 (AT)
- Alpensieger 2018 (DE)
- Ortenau-Sieger 2018
- Alpensieger 2017 (AT)
- Alpensieger 2017 (CH)
- Frühjahressieger 2017
- Europasieger 2017
- Alpensieger 2017 (DE)
- Ortenau-Sieger 2017
- Vize-Bundessieger 2016
- Rheinland-Pfalz-Sieger 2016
- Herbst-Jugendsieger Dortmund 2015
- Rheinland-Pfalz-Jugendsieger 2015
Die Ergebnisse von Knut´s bisheriger Ausstellungskarriere
45x Excellent, 4x Jgd.CAC (VDH&SSV), 3xBJOB, 44xCAC, 11xCACIB, 10x BOB,
2x BIS - Best in Show
1x Bester Veteran in Show
1x BIG 3. Platz, 1x BIG 4. Platz, 1x BIG 5. Platz

Ausstellungsergebnisse im Jahr 2022
| Datum | Ort | Klasse | Richter/in | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2022 | LGS Herrenberg | Championklasse | Fr. Schultheiss (DE) | Vorzüglich 1, CAC-VDH, CAC-SSV Res. |
| 18.09.2022 | LGS Nonnweiler | Veteranenklasse | Fr. Fischer (DE) | Vorzüglich 1, VET-CAC VDH & SSV, BVOB, BOB, BVIS (Bester Veteran in Show) |
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2019
| 31.03.2019 | CACIB Salzburg (AT) | Championklasse | Fr. Schultheiss (DE) | Vorzüglich 1, CACA |
| 14.04.2019 | LGS Grosswallstadt | Championklasse | Hr. Lömker (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, Bester Rüde, BOB, BIS (Best in Show) |
| 21.07.2019 | LGS Babenhausen | Championklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, Bester Rüde, BOB, BIS (Best in Show) |
| 10.08.2019 | CACIB Ludwigshafen | Championklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, Bester Rüde, BOS, Rheinland-Pfalz-Sieger 2019 |
| 05.10.2019 | LGS Kappel | Championklasse | Hr. Lömker (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, Bester Rüde, BOB |
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2018
| 11.03.2018 | CACIB Offenburg (DE) | Championklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, CACIB, |
| 22.04.2018 | LGS Dietenhofen (DE) | Championklasse | Fr. Kappetjn (DE) | Vorzüglich 2, CAC-VDH Res. |
| 13.05.2018 | LGS Herrenberg (DE) | Championklasse | Fr. Fischer (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, Landesgruppensieger, BOS |
| 07.07.2018 | CACIB Ludwigshafen (DE) | Championklasse | Fr. Kappetjin (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH, CAC-SSV Res. CACIB-Res. |
| 22.07.2018 | LGS Babenhausen (DE) | Championklasse | Hr. Pohling (DE) | Vorzüglich 2, CAC-VDH Res. & CAC-SSV Res. |
| 18.08.2018 | CACIB Innsbruck (AT) | Championklasse | Hr. Spörr (AT) | Vorzüglich 1, CACA, CACIB, Bester Rüde, BOB, BIG 4. Platz |
| 19.08.2018 | CACIB Innsbruck (AT) | Championklasse | Fr. Dr. Watten (IT) | Vorzüglich 1, CACA, CACIB, Alpensieger 2018, Bester Rüder, BOB |
| 01.09.2018 | SSV-Rüdenschau Hütschenhausen (DE) | Championklasse | Fr. Schultheiss (DE) | Vorzüglich 3 |

Ausstellungsergebnisse im Jahr 2017
| 12.03.2017 | CACIB Offenburg (DE) | Championklasse | Fr. Kappetjin (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, CACIB, |
| 08.04.2017 | CACIB Luxemburg (L) | Championklasse | Hr. Raamsdonk (BE) | Vorzüglich 3 |
| 14.05.2017 | LGS Herrenberg (DE) | Championklasse | Hr. Gerhards (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & CAC-SSV Res. |
| 20.05.2017 | Europasieger-Dogshow Dortmund (DE) | Championklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, CACIB, BOB, Europa-Sieger 2017 |
| 21.05.2017 | CACIB Dortmund (DE) | Championklasse | Fr. Fischer (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, CACIB, BOS, Frühjahressieger 2017 |
| 24.06.2017 | CACIB Aarau (CH) | Championklasse | Fr. Ruskovaara (FI) | Excellent 1, CAC, CACIB, BOS |
| 05.08.2017 | CACIB Kreuzlingen (CH) | Championklasse | Fr. Soleckyj-Szpunar (CZE) | Excellent 1, CAC, CACIB, Alpensieger 2017, Cruft`s Qualifikation |
| 19.08.2017 | CACIB Innsbruch (AT) | Offene Klasse | Fr. Blaha (AT) | Sehr gut 3 |
| 20.08.2017 | CACIB Innsbruck (AT) | Championklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vorzüglich 1, CACA, CACIB, BOB, Alpensieger 2017, BIG 3. Platz |
| 15.10.2017 | Bundessieger Dortmund (DE) | Championklasse | Hr. Gerhards (DE) | Vorzüglich, 2, CAC-VDH Res. |
| 12.11.2017 | World Dog Show Leipzig (DE) | Championklasse | Hr. Reisinger (AT) | Vorzüglich |
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2016
| 10.01.2016 | CACIB Nürnberg (DE) | Zwischenklasse | Fr. Kappetjin (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH |
| 14.05.2016 | LGS Herrenberg (DE) | Zwischenklasse | Hr. Pohling (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, BOS |
| 21.05.2016 | CACIB Kreuzlingen (CH) | Zwischenklasse | Fr. Desserne (FR) | Excellent 1, CAC |
| 18.06.2016 | CAC Aarau (CH) | Zwischenklasse | Hr. Baars (NL) | Excellent 1, CAC |
| 19.06.2016 | CACIB Aarau (CH) | Zwischenklasse | Hr. Dr. Schimpf (AT) | Excellent 1, CAC |
| 06.07.2016 | CACIB Ludwigshafen (DE) | Championklasse | Hr. Güllix (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & SSV, CACIB, |
| 17.09.2016 | Special Swiss Mountain Dog Club Show Langenthal (CH) | Championklasse | Hr. Furlani (CH) | Vorzüglich 1, CAC-Sieger der Clubshow |
| 14.09.2016 | Bundessiegerausstellung Dortmund (DE) | Championklasse | Hr. Gerhards (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH, CACIB-Res, CAC-SSV Res. |
| 15.09.2016 | CACIB Dortmund (DE) | Championklasse | Hr. Dr. Bachmann (DE) | Vorzüglich 2, CAC VDH & SSV Res./CACIB-Res. |
| 10.12.2016 | CAC Kassel (DE) | Championklasse | Hr. Lorenz (DE) | Vorzüglich 2, CAC VDH & SSV Res. |
| 11.12.2016 | CACIB Kassel (DE) | Championklasse | Fr. Kappetjin (DE) | Vorzüglich 2, CAC VDH Res. |
Ausstellungsergebnisse im Jahr 2015
| 15.03.2015 | CACIB Offenburg (DE) | Jüngstenklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vielversprechend 1 |
| 19.04.2015 | LGS Dietenhofen (DE) | Jugendklasse | Hr. Gerhards (DE) | Vorzüglich 4 |
| 17.05.2015 | LGS Herrenberg (DE) | Jugendklasse | Fr. Bill (CH) | Vorzüglich 1, Jgd.CAC VDH & SSV,Landesgruppenjugendsieger, Bester Junghund |
| 25.05.2015 | CAC Saarbrücken (DE) | Jugendklasse | Hr. Dr.Hollensteiner (DE) | Sehr gut 1 |
| 19.07.2015 | LGS Babenhausen (DE) | Jugendklasse | Fr. Fechler (DE) | Vorzüglich 1, Jgd. CAC VDH & SSV,Landesgruppenjugendsieger |
| 08.08.2015 | CACIB Ludwigshafen (DE) | Jugendklasse | Hr. Pohling (DE) | Vorzüglich 1, Jgd. CAC VDH & SSV |
| 17.10.2015 | Bundessiegerausstellung Dortmund (DE) | Jugendklasse | Fr. Schultheiß (DE) | Vorzüglich 3 |
| 18.10.2015 | CACIB Dortmund (DE) | Jugendklasse | Hr. Lorenz (DE) | Vorzüglich 1, Jgd. CAC VDH & SSV |
| 24.10.2015 | LGS Kappel-Grafenhausen (DE) | Zwischenklasse | Hr. Lorenz (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH |
| 14.11.2015 | CAC Karlsruhe (DE) | Zwischenklasse | Hr. Gerhards (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH |
| 15.11.2015 | CACIB Karlsruhe (DE) | Zwischenklasse | Fr. Schwesinger (DE) | Vorzüglich 1, CAC VDH & CAC SSV Res./CACIB-Res. |
